RoboPass : Équilibrages

Chère communauté Robocraft,
Pour ceux d’entre vous qui nous suivent sur Twitter, vous avez vu nos annonces concernant notre prochaine fonctionnalité, le RoboPass, qui sera publié parallèlement à la mise à jour de la suppression des Boosts. Nous avons annoncé des nouveaux items cosmétiques qui feront leur entrée dans le jeu grâce au RoboPass. Quelques-uns d’entre vous s’étaient interrogés sur l’équilibrage des items avec cette mise à jour, ce DevJam y est donc consacré.
Temps de tuer (Time To Kill, TTK)
La communauté nous a demandé de supprimer les Boosts. Nous les supprimons donc avec cette mise à jour du RoboPass. Supprimer les Boosts apporte un énorme changement au TTK. Pour compenser cela, nous avons dû apporter quelques modifications au DPS (Dégâts Par Seconde) des armes. Ces changements sont reflétés dans le tableau ci-dessous.
Plus comme 2014
Avec un tel changement dans l’équilibrage du jeu, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de procéder également à quelques ajustements des statistiques des armes afin qu’elles ressemblent à ce qu’elles étaient au début de Robocraft.
Lors de l’introduction des Caisses, les armes étaient équilibrées de sorte qu’un Laser T0 puisse être aussi efficace qu’un Laser T5, car les robots n’étaient pas divisés en niveaux. N’importe quel niveau de Laser pouvait être utilisé sur votre robot. Ils étaient équilibrés pour être à peu près égaux en matière de DPS, cependant, après le RoboPass le Laser T5 sera plus puissant que le Laser T4, ce schéma sera le même pour toutes les armes.
NB: Le temps de recharge (temps entre chaque tir) et le coût en énergie par tir ont été normalisé sur tous les niveaux d’arme. Cela rend la cadence de tir la même pour tous les rangs d’une même arme, les dégâts par tir, le coût en CPU et la santé étant les principales différences lorsque vous montez dans les rangs.
Type | Tier | CPU | TPS | Énergie | Dégâts | PV |
Laser | 0 | 10 | 6.67 | 500 | 11400 | 10000 |
Laser | 1 | 14 | 6.67 | 500 | 15960 | 14140 |
Laser | 2 | 18 | 6.67 | 500 | 20520 | 18540 |
Laser | 3 | 22 | 6.67 | 500 | 25080 | 23760 |
Laser | 4 | 26 | 6.67 | 500 | 29640 | 29120 |
Laser | 5 | 150 | 6.67 | 500 | 29640 | 300000 |
Plasma | 0 | 14 | 13.33 | 2000 | 46200 | 14000 |
Plasma | 1 | 18 | 13.33 | 2000 | 59400 | 18180 |
Plasma | 2 | 22 | 13.33 | 2000 | 72600 | 22660 |
Plasma | 3 | 26 | 13.33 | 2000 | 85800 | 28080 |
Plasma | 4 | 30 | 13.33 | 2000 | 99000 | 33600 |
Plasma | 5 | 300 | 13.33 | 2000 | 112200 | 360000 |
Canon électrique | 1 | 18 | 1.33 | 2750 | 70200 | 18180 |
Canon électrique | 2 | 22 | 1.33 | 2750 | 85800 | 22660 |
Canon électrique | 3 | 26 | 1.33 | 2750 | 10400 | 28080 |
Canon électrique | 4 | 30 | 1.33 | 2750 | 117000 | 33600 |
Canon électrique | 5 | 260 | 1.33 | 2750 | 132600 | 312000 |
Nano | 1 | 18 | 13.33 | 300 | 5130 | 18540 |
Nano | 2 | 22 | 13.33 | 300 | 6270 | 23760 |
Nano | 3 | 26 | 13.33 | 300 | 7410 | 29120 |
Antiaérien | 1 | 150 | 2.0 | 1750 | 15000 | 168000 |
Antiaérien | 2 | 300 | 2.0 | 1750 | 21000 | 360000 |
Tête chercheuse | 3 | 100 | 13.33 | 300 | 6750 | 130000 |
Tête chercheuse | 4 | 140 | 2.5 | 2000 | 72750 | 196000 |
Tête chercheuse | 5 | 275 | 2.5 | 2000 | 99000 | 412500 |
Ion | 4 | 145 | 1.0 | 4000 | 174000 | 162400 |
Ion | 5 | 145 | 1.0 | 4000 | 269500 | 294000 |
Brise-chaîne | 4 | 165 | 10.0 | 1750 | 8250 | 23,000 |
Déchiqueteur | 5 | 325 | 10.0 | 1750 | 12250 | 487500 |
Mortier | 5 | 20 | 0.87 | 4500 | 225000 | 43000 |
Tesla | 2 | 16 | 4.0 | 1250 | 52000 | 16480 |
Tesla | 3 | 20 | 4.0 | 1250 | 65000 | 21600 |
Tesla | 4 | 24 | 4.0 | 1250 | 78000 | 26880 |
Basé sur les retours de la communauté, la santé des Têtes chercheuses, du Brise-Chaîne, du Déchiqueteur et du Mortier a été légèrement réduite
Notes importantes
- Le temps de recharge (temps entre chaque tir) et l’énergie par tir sont les mêmes pour chaque niveau d’arme
- Les dégâts et la santé augmentent avec le Tier de l’arme
- Le CPU des items ne change pas
- Le TTK (Time To Kill) va diminuer en raison de la suppression des Boost
- 20% de réduction de la vitesse
- La santé des items de mouvement augmente de 10%
- Les Boosts de Santé et de Dégâts sont supprimés
- La vitesse des projectiles des plus petits Lasers a été augmentée. Par conséquent, ils sont plus lents au fur et à mesure que vous atteignez le Tier 5
Merci d’avoir lu!
Josh, Freejam
1 réponse
[…] Pour voir en détail tout le contenu révélé du RoboPass avant cette mise à jour, consulter l’article ici.Pour voir le patch note complet des équilibrages apportés dans cette mise à jour, consulter l’article ici. […]